Methods
Single wild-collected individuals were sampled for this study.
DNA extraction was performed using the Qiagen DNAeasy genomic extraction kit using the standard protocol. A paired-end sequencing library was constructed using the Illumina TruSeq kit according to the manufacturer’s instructions. The library was sequenced on an Illumina Hi-Seq platform in paired-end, 2 × 150 bp format. The resulting fastq files were trimmed of adapter/primer sequence and low-quality regions with Trimmomatic v0.33 (Bolger, Lohse, and Usadel 2014). The trimmed sequence was assembled by SPAdes v2.5 (Bankevich et al. 2012) followed by a finishing step using Zanfona (Kieras, O’Neill, and Pirro 2021).
Results and Data Availability
All data, including raw reads and assembled genome sequence, is available via Genbank.
  
    
      | taxname | specimen_voucher | accession | 
  
  
    
      | Accipiter badius | FMNH 447212 | JAVHUK000000000 | 
    
      | Accipiter francesiae | FMNH 393180 | JAVHMV000000000 | 
    
      | Accipiter madagascariensis | FMNH 449187 | JAVHUI000000000 | 
    
      | Accipiter meyerianus | FMNH 153357 | JAUTCD000000000 | 
    
      | Accipiter minullus | FMNH 452457 | JAVHUJ000000000 | 
    
      | Accipiter rhodogaster | FMNH 102059 | JAVKKR000000000 | 
    
      | Accipiter erythronemius | LSUMZ B-38859 | JANCMG000000000 | 
    
      | Accipiter tachiro | FMNH 452456 | JAVJIG000000000 | 
    
      | Aquila gurneyi | FMNH 185069 | JAVKKY000000000 | 
    
      | Aquila rapax | FMNH 293464 | JAVKKT000000000 | 
    
      | Aviceda cuculoides | FMNH 444009 | JAVJGG000000000 | 
    
      | Aviceda leuphotes | FMNH 228511 | JAVJGH000000000 | 
    
      | Buteo brachyurus | FMNH 501306 | JAVKKV000000000 | 
    
      | Buteogallus lacernulatus | LACM Birds-27764 | JAQIFQ000000000 | 
    
      | Buteogallus meridionalis | ANSP 34402 | JAOEII000000000 | 
    
      | Circaetus cinereus | FMNH 285566 | JAXCMH000000000 | 
    
      | Circaetus pectoralis | IRGN W2187 | JAVJGK000000000 | 
    
      | Circaetus spectabilis | FMNH 212981 | JAVLTE000000000 | 
    
      | Circus macrosceles | FMNH 100392 | JAUTCC000000000 | 
    
      | Clanga clanga | FMNH 217891 | JAVKKQ000000000 | 
    
      | Erythrotriorchis buergersi | BBM NG-54096 | JAPTGX000000000 | 
    
      | Geranoaetus melanoleucus | FMNH 296557 | JAVKKU000000000 | 
    
      | Haliaeetus vocifer | FMNH 268827 | JAVKKX000000000 | 
    
      | Hieraaetus wahlbergi | FMNH 474700 | JAVJGL000000000 | 
    
      | Lophaetus occipitalis | FMNH 282642 | JAVKKS000000000 | 
    
      | Milvus aegyptius | FMNH 431139 | JAVJIB000000000 | 
    
      | Milvus lineatus | FMNH 279234 | JAVJIC000000000 | 
    
      | Morphnarchus princeps | ANSP 180156 | JAPFFO000000000 | 
    
      | Pseudastur albicollis | FMNH 456424 | JAVKKZ000000000 | 
    
      | Pseudastur occidentalis | ANSP 183807 | JAOYNB000000000 | 
    
      | Sagittarius serpentarius | IRGN 65UKE4LQWQ | JAVKLA000000000 | 
  
Funding
Funding was provided by Iridian Genomes, grant# IRGEN_RG_2021-1345 Genomic Studies of Eukaryotic Taxa and by NSF grant DEB 2203228, awarded to TAC.
 Submitted: November 19, 2024 EDT
Accepted: November 28, 2024 EDT